16 de Junho de 2016 INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL |
||||
08:30 – 09:00 | Receção e credenciação dos participantes na Conferência | |||
09:00 – 09:45 | Sessão de abertura | |||
09:45 – 10:20 | Keynote speaker 1 | |||
10:20 – 10:55 | Keynote speaker 2 | |||
10:55 – 11:15 | Pausa para café e networking | |||
11:15 – 11:50 | Caso de Estudo 1 | |||
11:50 – 12:25 | Caso de Estudo 2 | |||
12:25 – 13:00 | Caso de Estudo 3 | |||
13:00 – 14:30 | Almoço e networking | |||
14:30 – 15:05 | Caso de EStudo 4 | |||
15:05 – 17:00 | Mesas Redondas (Adm. Central, Adm. Local, Grandes Empresas, PMEs e Saúde) | |||
17:00 – 17:30 | Pausa para café e networking | |||
17:30 – 18:00 | Apresentação das conclusões das mesas redondas | |||
17 de Junho de 2016 ORGANIZATIONAL INNOVATION FOR THE DIGITAL TRANSFORMATION |
||||
8:30 – 9:00 | Welcome and registration in the Master Class | |||
9:00 – 10:30 | Master Class - Part 1 | |||
10:30 – 10:50 | Coffee break and networking | |||
10:50 – 12:30 | Master Class - Part 2 | |||
12:30 – 14:00 | Lunch and networking | |||
14:00 – 15:40 | Session: Trends on organizacional and process inovation Jan Van Brocke, Rui Serapicos, Paulo Simões | |||
15:40 – 16:30 | Panel 1 | |||
16:30 – 17:00 | Coffe break and networking | |||
17:00 – 18:00 | Panel 2 | |||
18:00 – 18:30 | Closing session |